| Präzisions-Werkzeugplotter von Zünd in der Übersicht | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| Technische Daten | Mechanischer Aufbau:
|
||||||||||||||||
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,02 mm | ||||||||||||||||
| Auflösung Mess-System | 0,005 mm | ||||||||||||||||
| Adressierbare Auflösung | 0,01 mm | ||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | 1 - 1000 mm/sec, max. Geschwindigkeit abhängig vom Cuttertyp und Werkzeugkopf | ||||||||||||||||
| Beschleunigung | max. 10 m/sec² abhängig vom Cuttertyp und Werkzeugkopf | ||||||||||||||||
| Materialdurchlass-Höhe | bis 30 mm Standard je nach Werkzeugkopf; optional 50/75 mm | ||||||||||||||||
| Schnittstelle | RS 232C/V24, 600...38400 Baud, Eingangspuffer: 1 MB mit Replottfunktion | ||||||||||||||||
| Software | Befehlssatz: HP-GL erweitert Datenformat: ASCII |
||||||||||||||||
| Elektronik-Steuerung | Servicefreundliche, austauschbare Elektronikbox, 4-Achsensteuerung X, Y, T, Z | ||||||||||||||||
| Bedienung Keyboard | Benutzerfreundliches, 4-zeiliges LCD-Display, mehrsprachig, 9-User Parametersätze Integrierte Diagnosefunktionen |
||||||||||||||||
| Netzanschluss |
|
||||||||||||||||
| Sicherheit (CE, UL) | Lichtschranken mit integriertem Selbsttest überwachen die Arbeitsfläche | ||||||||||||||||
| Umgebung | Temperaturbereich Betrieb Temperaturbereich Lager Relative Luftfeuchtigkeit |
+10°...+32° C -20°...+50° C 40% bis 80% nicht kondensierend |
|||||||||||||||
| Abmessungen | S-Linie | M-Linie | |||||||||||||||
| Breite * | 800 mm | 1300 mm | |||||||||||||||
| Typ | S-800 | M-800 | |||||||||||||||
| Länge 800 mm | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Durchlassbreite | 1050 mm | 1550 mm | |||||||||||||||
| Gewicht ca. | 250 kg | 330 kg | |||||||||||||||
| Typ | M-1200 | ||||||||||||||||
| Länge 1200 mm | ![]() |
||||||||||||||||
| Durchlassbreite | 1550 mm | ||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 370 kg | ||||||||||||||||
| Typ | M-1600 | ||||||||||||||||
| Länge 1600 mm | ![]() |
||||||||||||||||
| Durchlassbreite | 1550 mm | ||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 440 kg | ||||||||||||||||
| Abmessungen | L-Linie | XL-Linie | |||||||||||||||
| Breite * | 1800 mm | 2200 mm | |||||||||||||||
| Typ | L-800 | XL-800 | |||||||||||||||
| Länge 800 mm | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Durchlassbreite | 2060 mm | 2460 mm | |||||||||||||||
| Gewicht ca. | 400 kg | 460 kg | |||||||||||||||
| Typ | L-1200 | XL-1200 | |||||||||||||||
| Länge 1200 mm | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Durchlassbreite | 2060 mm | 2460 mm | |||||||||||||||
| Gewicht ca. | 440 kg | 580 kg | |||||||||||||||
| Typ | L-1600 | Holmenversion | |||||||||||||||
| Länge 1600 mm | ![]() |
Der L-1600, L-2500 und XL-2500 basiert auf einer speziellen Holmenkonstruktion. Die tiefer gesetzten Seitenführungen gewährleisten auch bei grosser Arbeitsfläche eine optimale Zugänglichkeit von allen vier Seiten. | |||||||||||||||
| Durchlassbreite | 2060 mm | ||||||||||||||||
| Gewicht, ca. | 530 kg | ||||||||||||||||
| Typ | L-2500 | XL-2500 | |||||||||||||||
| Länge 2500 mm | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Durchlassbreite | 2060 mm | 2460 mm | |||||||||||||||
| Gewicht ca. | 630 kg | 750 kg | |||||||||||||||
| Typ | L-3000 | XL-3000 | |||||||||||||||
| Länge 3000 mm | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| * Arbeitsbreite für Tool 1: Die effektive Arbeitsfläche hängt von der Wahl des Werkzeugkopfes ab | |||||||||||||||||